000 | 00398nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KE-NaNAC | ||
005 | 20240820131520.0 | ||
008 | 240814s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9966979719 | ||
040 | _cKe-NaNAC | ||
100 | _aAugusta Muchai & Clare Jefferson | ||
245 | 0 | _aKenya Crime Survey 2001/Augusta Muchai & Clare Jefferson | |
300 | _a[11],134p | ||
942 |
_cBK _2ddc _k364. 967 _m629nKE |
||
999 |
_c1848 _d1848 |